2023四季度公示
为体现公开透明的原则,北京明伦公益基金会公布账目明细,接受社会各 界的监督与审核!感谢大家对北京明伦公益基金会的帮助、支持以及关注!
大爱无疆,感恩你我!不忘初心,我们携手继续前行!
2023 年四季度捐款收入和支出明细
本基金会所有捐款“专款专用,不收取任何管理费 ”。
一、捐赠收入汇总
捐赠收入汇总 | |
渠道 | 金额 |
民生银行账户 | ¥10,869,239.57 |
实物捐赠 | ¥159,750.00 |
合计 | ¥11,028,989.57 |
二、捐赠项目收入汇总
捐赠项目收入 | 本季度数 | 本年累计数 |
贝壳助学 | ¥287,250.01 | ¥1,751,594.33 |
小海豚关爱成长计划 | ¥344,147.98 | ¥1,242,953.97 |
湖南小海豚关爱成长计划 | ¥270,335.55 | ¥3,032,676.93 |
疫情 | ¥234.60 | |
特殊群体关爱成长计划 | ¥90,562.00 | ¥568,025.65 |
大病救助 | ¥11,539.50 | ¥16,419.62 |
自然灾害救助 | ¥397.00 | ¥835,629.94 |
地震救助援建 | ¥3,239,790.31 | ¥3,240,148.31 |
贫困大学生 | ¥3,717.33 | ¥10,611.27 |
同心 ·彩虹行动 | ¥200.00 | |
宝鸡市大病慈善救助 | ¥5,000,000.00 | ¥5,000,000.00 |
非限定性 | ¥1,621,499.89 | ¥4,998,673.57 |
实物捐赠 | ¥159,750.00 | ¥159,750.00 |
收入合计: | ¥11,028,989.57 | ¥20,856,918.19 |
三、捐赠项目及支出汇总
捐赠支出明细表 | ||
项目 | 本季度数 | 本年累计数 |
业务活动成本 | ||
1.公益事业支出 | ¥4,453,500.00 | ¥11,278,000.00 |
贝壳助学 | ¥511,500.00 | ¥1,496,000.00 |
小海豚关爱成长计划 | ¥580,000.00 | ¥580,000.00 |
湖南小海豚关爱成长计划 | ¥242,000.00 | ¥242,000.00 |
大病救助 | ¥20,000.00 | |
自然灾害救助 | ¥500,000.00 | |
地震救助援建 | ¥3,000,000.00 | ¥3,000,000.00 |
贫困大学生 | ¥120,000.00 | |
同心 ·彩虹行动 | ¥120,000.00 | ¥120,000.00 |
宝鸡市大病慈善救助 | ¥5,000,000.00 |
乡村振兴 | ¥200,000.00 | |
蜜蜂超市-陈仓道德讲堂 | ¥20,000.00 | |
2.人员工资社保等 | ¥38,661.37 | ¥138,557.38 |
3.物资使用及项目管理费 | ¥33,862.89 | ¥114,918.67 |
小计 | ¥4,526,024.26 | ¥11,551,476.05 |
管理费用 | ||
理事会经费 | ¥11,778.00 | |
工资 | ¥93,110.00 | ¥276,790.00 |
社会保险 | ¥10,312.74 | ¥39,374.76 |
职工教育经费 | ¥50.00 | |
房租费 | ¥25,815.21 | ¥125,160.83 |
办公用品 | ¥500.82 | ¥2,921.70 |
通讯费 | ¥1,063.33 | ¥3,496.25 |
市内交通费 | ¥126.00 | ¥289.00 |
快递费 | ¥549.26 | ¥1,288.81 |
会费 | ¥500.00 | |
物资使用费 | ¥13,042.56 | ¥15,204.02 |
审计费 | ¥44,000.00 | |
水电费 | ¥200.00 | ¥2,215.00 |
燃气费 | ¥1,981.00 | ¥7,234.00 |
差旅费 | ¥3,863.60 | ¥3,863.60 |
服务费 | ¥1,370.00 | ¥36,315.62 |
招待费 | ¥5,204.00 | ¥5,506.64 |
税金及附加 | ¥2.66 | ¥108.42 |
残疾人就业保障金 | ¥5,373.15 | |
小计 | ¥157,141.18 | ¥581,469.80 |
筹资费用 | ||
宣传资料费 | ¥8,000.00 | ¥8,000.00 |
证书、奖牌、礼品制作费 | ¥161,996.00 | ¥162,997.20 |
快递费 | ¥328.00 | ¥619.56 |
小计 | ¥170,324.00 | ¥171,616.76 |
本期合计 | 4853489.44 | 12304562.61 |
四、实物捐赠收支明细
实物捐赠支出明细表 | ||||||
日期 | 捐赠方 | 实物 | 用途 | |||
名称 | 单位 | 数量 | 价值 | |||
(元 ) | ||||||
2023 年 12 月 | 陕西德有精舍品 牌管理有限公司 | 遇见智慧 | 册 | 500 | 19000 | 年会 |
精讲弟子规 | 册 | 500 | 21000 | 年会 | ||
做个有福人 | 册 | 500 | 19750 | 年会 | ||
播客机 | 个 | 500 | 100000 | 年会 | ||
合计 | 159750 |