2024四季度公示
为体现公开透明的原则,北京明伦公益基金会公布账目明细,接受社会各 界的监督与审核!感谢大家对北京明伦公益基金会的帮助、支持以及关注!
2024 年四季度捐款收入和支出明细
编制单位:北京明伦公益基金会 2025-1 单位:元
本基金会所有捐款“专款专用,不收取任何管理费 ”。
一、捐赠收入汇总
捐赠收入汇总 | |
渠道 | 金额 |
民生银行账户 | ¥7,872,315.51 |
实物捐赠 | ¥132,725.00 |
合计 | ¥8,005,040.51 |
二、捐赠项目收入汇总
捐赠项目收入 | 本季度数 | 本年累计数 |
贝壳助学 | ¥484,717.92 | ¥2,277,354.55 |
小海豚关爱成长计划 | ¥428,446.12 | ¥2,239,417.64 |
湖南小海豚关爱成长计划 | ¥93,445.99 | ¥850,224.65 |
特殊群体关爱成长计划 | ¥337,265.72 | ¥891,487.99 |
大病救助 | ¥21,805.66 | ¥32,339.66 |
自然灾害救助 | ¥7,568.77 | ¥462,165.24 |
地震救助援建 | ¥456.00 | ¥142,708.64 |
贫困大学生 | ¥3,960.00 | ¥51,938.00 |
宝鸡市大病慈善救助 | ¥5,000,000.00 | ¥5,000,000.00 |
非限定性 | ¥1,494,649.33 | ¥6,432,523.21 |
实物捐赠 | ¥132,725.00 | ¥132,725.00 |
收入合计: | ¥8,005,040.51 | ¥18,512,884.58 |
三、捐赠项目及支出汇总
捐赠支出明细表 | ||
项目 | 本季度数 | 本年累计数 |
业务活动成本 | ||
1.公益事业支出 | ¥9,005,296.19 | ¥10,163,965.76 |
贝壳助学 | ¥57,000.00 | ¥637,500.00 |
小海豚关爱成长计划 | ¥414,000.00 | ¥414,000.00 |
湖南小海豚关爱成长计划 | ¥400,000.00 | ¥400,000.00 |
特殊群体关爱成长计划 | ¥3,014,296.19 | ¥3,040,065.76 |
自然灾害救助 | ¥222,400.00 | |
地震救助援建 | ¥300,000.00 | |
贫困大学生 | ¥30,000.00 | |
宝鸡市大病慈善救助 | ¥5,000,000.00 | ¥5,000,000.00 |
同心 ·彩虹行动 | ¥120,000.00 | ¥120,000.00 |
2.人员工资社保等 | ¥43,465.00 | ¥144,552.74 |
3.物资使用及项目管理费 | ¥26,550.77 | ¥45,640.39 |
小计 | ¥9,075,311.96 | ¥10,354,158.89 |
管理费用 | ||
理事会经费 | ¥1,326.00 | ¥8,155.74 |
工资 | ¥148,115.00 | ¥415,035.69 |
社会保险 | ¥25,440.00 | ¥85,537.01 |
公积金 | ¥4,800.00 | ¥13,600.00 |
职工教育经费 | ¥50.00 | |
房租费 | ¥17,210.12 | |
办公用品 | ¥1,209.84 | ¥16,439.50 |
通讯费 | ¥761.03 | ¥3,309.45 |
市内交通费 | ¥297.34 | ¥793.47 |
快递费 | ¥757.30 | ¥1,134.30 |
会费 | ¥500.00 | |
物资使用费 | ¥2,555.00 | |
水电费 | ¥2,122.70 | |
燃气费 | ¥3,654.00 | |
差旅费 | ¥9,886.47 | ¥13,465.47 |
折旧费 | ¥2,367.51 | ¥7,846.62 |
服务费 | ¥6,316.00 | ¥57,773.50 |
制作费 | ¥14,488.00 | |
招待费 | ¥4,645.90 | ¥5,704.00 |
税金及附加 | ¥1.46 | ¥4.75 |
残疾人就业保障金 | ¥5,341.41 | |
小计 | ¥205,923.85 | ¥674,720.73 |
筹资费用 | ||
宣传资料费 | ¥2,800.00 | ¥2,800.00 |
证书、奖牌、礼品制作费 | ¥146,877.31 | ¥146,884.31 |
快递费 | ¥199.08 | ¥245.88 |
工资 | ¥30,500.00 | ¥51,000.00 |
社会保险 | ¥6,360.00 | ¥10,600.00 |
公积金 | ¥1,200.00 | ¥2,000.00 |
小计 | ¥38,259.08 | ¥213,530.19 |
其他费用 | ||
小计 | ¥0.00 | ¥21.63 |
本期合计 | 9319494.89 | 11242431.44 |
四、实物捐赠收支明细
实物捐赠支出明细表 | ||||||
日期 | 捐赠方 | 实物 | 用途 | |||
名称 | 单位 | 数量 | 价值 (元) | |||
202412 25 | 陕西德有 精舍品牌 管理有限 公司 | 书籍《做个有福人》 | 册 | 500 | 13825 | 年会 |
书籍《你是自己命运的设计师》 | 册 | 500 | 7700 | 年会 | ||
书籍《打开幸福之门》 | 册 | 500 | 11200 | 年会 | ||
播客机 | 台 | 500 | 100000 | 年会 | ||
合计 | 2000 | 132725 | 年会 |